Player
Jefferson Lerma
Vital Statistics
- Born
- Tuesday, October 25, 1994
- Place of Birth
- Cerrito
- Nation
- Colombian
- Height
- 1.79 m
- Weight
- 70 kg
Career History
| Club | Date Joined | Date Left | Type | Joined From | Left To | Fee Paid | Fee Received |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yumbo U20 | — | Jan 1, 2013 | Permanent | — | Atlético Huila | Unknown | - |
| Atlético Huila | Jan 1, 2013 | Jul 1, 2016 | Permanent | Yumbo U20 | Levante | - | €600k |
| Levante | Aug 13, 2015 | Jun 30, 2016 | Loan | Atlético Huila | Atlético Huila | Unknown | Unknown |
| Levante | Jul 1, 2016 | Aug 7, 2018 | Permanent | Atlético Huila | AFC Bournemouth | €600k | €30.50m |
| AFC Bournemouth | Aug 7, 2018 | Jun 30, 2023 | Permanent | Levante | Crystal Palace | Undisclosed | free transfer |
| Crystal Palace | Jul 1, 2023 | — | Permanent | AFC Bournemouth | — | free transfer | Unknown |
Playing Record for AFC Bournemouth
| Squad Involvements | Appearances | Started | Substitute | Unused Sub | Wins | Draws | Losses | Goals | Penalties | Own Goals | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 184 | 175 | 9 | 6 | 78 | 37 | 75 | 11 | 0 | 0 | 55 | 4 |
Matches by Season
| Date | Competition | Home | Score | Away | Att. | Involvement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 6, 2022 | Premier League | AFC Bournemouth | 2-0 | Aston Villa | 11013 | ⭐⚽ | ||
| August 13, 2022 | Premier League | Manchester City | 4-0 | AFC Bournemouth | 53453 | ⭐⚽ | ||
| August 20, 2022 | Premier League | AFC Bournemouth | 0-3 | Arsenal | 10423 | ⭐ | ||
| August 27, 2022 | Premier League | Liverpool | 9-0 | AFC Bournemouth | 53328 | ⭐ | ||
| August 31, 2022 | Premier League | AFC Bournemouth | 0-0 | Wolverhampton Wanderers | 10113 | ⭐ | ||
| September 3, 2022 | Premier League | Nottingham Forest | 2-3 | AFC Bournemouth | 28720 | ⭐ | ||
| September 17, 2022 | Premier League | Newcastle United | 1-1 | AFC Bournemouth | 52238 | ⭐ | ||
| October 1, 2022 | Premier League | AFC Bournemouth | 0-0 | Brentford | 10126 | ⭐🟨 | ||
| October 8, 2022 | Premier League | AFC Bournemouth | 2-1 | Leicester City | 10272 | ⭐ | ||
| October 15, 2022 | Premier League | Fulham | 2-2 | AFC Bournemouth | 22541 | ⭐⚽ | ||
| October 19, 2022 | Premier League | AFC Bournemouth | 0-1 | Southampton | 10405 | ⭐ | ||
| October 24, 2022 | Premier League | West Ham United | 2-0 | AFC Bournemouth | 62447 | ⭐🟨 | ||
| October 29, 2022 | Premier League | AFC Bournemouth | 2-3 | Tottenham Hotspur | 10430 | ⭐ | ||
| November 5, 2022 | Premier League | Leeds United | 4-3 | AFC Bournemouth | 36304 | ⭐🟨 | ||
| November 12, 2022 | Premier League | AFC Bournemouth | 3-0 | Everton | 10382 | ⭐ | ||
| December 27, 2022 | Premier League | Chelsea | 2-0 | AFC Bournemouth | 40046 | ⭐ | ||
| December 31, 2022 | Premier League | AFC Bournemouth | 0-2 | Crystal Palace | 9972 | ⭐ | ||
| January 3, 2023 | Premier League | Manchester United | 3-0 | AFC Bournemouth | 73322 | ⭐ | ||
| January 14, 2023 | Premier League | Brentford | 2-0 | AFC Bournemouth | 17031 | ⭐ | ||
| January 21, 2023 | Premier League | AFC Bournemouth | 1-1 | Nottingham Forest | 10248 | ⭐ | ||
| February 4, 2023 | Premier League | Brighton and Hove Albion | 1-0 | AFC Bournemouth | 31600 | ⭐ | ||
| February 11, 2023 | Premier League | AFC Bournemouth | 1-1 | Newcastle United | 10419 | ⭐ | ||
| February 18, 2023 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 0-1 | AFC Bournemouth | 31222 | ⭐ | ||
| February 25, 2023 | Premier League | AFC Bournemouth | 1-4 | Manchester City | 10481 | ⭐⚽ | ||
| March 11, 2023 | Premier League | AFC Bournemouth | 1-0 | Liverpool | 10536 | ⭐ | ||
| March 18, 2023 | Premier League | Aston Villa | 3-0 | AFC Bournemouth | 41021 | ⭐🟨 | ||
| April 1, 2023 | Premier League | AFC Bournemouth | 2-1 | Fulham | 10305 | ⭐🟨 | ||
| April 4, 2023 | Premier League | AFC Bournemouth | 0-2 | Brighton and Hove Albion | 10266 | ⭐ | ||
| April 8, 2023 | Premier League | Leicester City | 0-1 | AFC Bournemouth | 32094 | ⭐ | ||
| April 15, 2023 | Premier League | Tottenham Hotspur | 2-3 | AFC Bournemouth | 61369 | ⭐ | ||
| April 23, 2023 | Premier League | AFC Bournemouth | 0-4 | West Ham United | 10465 | ⭐ | ||
| April 27, 2023 | Premier League | Southampton | 0-1 | AFC Bournemouth | 30414 | ⭐🟨 | ||
| April 30, 2023 | Premier League | AFC Bournemouth | 4-1 | Leeds United | 10434 | ⭐⚽2 | ||
| May 6, 2023 | Premier League | AFC Bournemouth | 1-3 | Chelsea | 10357 | ⭐ | ||
| May 13, 2023 | Premier League | Crystal Palace | 2-0 | AFC Bournemouth | 25034 | ⭐🟨 | ||
| May 20, 2023 | Premier League | AFC Bournemouth | 0-1 | Manchester United | 10240 | ⭐ | ||
| May 28, 2023 | Premier League | Everton | 1-0 | AFC Bournemouth | 39201 | ⭐ | ||
Matches Against AFC Bournemouth
| Date | Competition | Home | Score | Away | Att. | Involvement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 18, 2025 | Premier League | Crystal Palace | 3-3 | AFC Bournemouth | 25125 | 💺 | ||
| May 3, 2026 | Premier League | AFC Bournemouth | 3-0 | Crystal Palace | 11122 | ⭐⚽ | ||
Comments (0)
Loading comments…
