| Date | Competition | Home | Score | Away | Attendance |
|---|
| August 12, 2023 | Premier League | AFC Bournemouth | 1-1 | West Ham United | 11245 |
| August 19, 2023 | Premier League | Liverpool | 3-1 | AFC Bournemouth | 49699 |
| August 26, 2023 | Premier League | AFC Bournemouth | 0-2 | Tottenham Hotspur | 10567 |
| August 29, 2023 | League Cup | Swansea City | 2-3 | AFC Bournemouth | 8785 |
| September 2, 2023 | Premier League | Brentford | 2-2 | AFC Bournemouth | 16973 |
| September 17, 2023 | Premier League | AFC Bournemouth | 0-0 | Chelsea | 10421 |
| September 24, 2023 | Premier League | Brighton and Hove Albion | 3-1 | AFC Bournemouth | 31617 |
| September 27, 2023 | League Cup | AFC Bournemouth | 2-0 | Stoke City | 10282 |
| September 30, 2023 | Premier League | AFC Bournemouth | 0-4 | Arsenal | 11193 |
| October 7, 2023 | Premier League | Everton | 3-0 | AFC Bournemouth | 38815 |
| October 21, 2023 | Premier League | AFC Bournemouth | 1-2 | Wolverhampton Wanderers | 11175 |
| October 28, 2023 | Premier League | AFC Bournemouth | 2-1 | Burnley | 11152 |
| November 1, 2023 | League Cup | AFC Bournemouth | 1-2 | Liverpool | 11116 |
| November 4, 2023 | Premier League | Manchester City | 6-1 | AFC Bournemouth | 53358 |
| November 11, 2023 | Premier League | AFC Bournemouth | 2-0 | Newcastle United | 11201 |
| November 25, 2023 | Premier League | Sheffield United | 1-3 | AFC Bournemouth | 30208 |
| December 3, 2023 | Premier League | AFC Bournemouth | 2-2 | Aston Villa | 11191 |
| December 6, 2023 | Premier League | Crystal Palace | 0-2 | AFC Bournemouth | 24104 |
| December 9, 2023 | Premier League | Manchester United | 0-3 | AFC Bournemouth | 73427 |
| December 23, 2023 | Premier League | Nottingham Forest | 2-3 | AFC Bournemouth | 29188 |
| December 26, 2023 | Premier League | AFC Bournemouth | 3-0 | Fulham | 11099 |
| December 31, 2023 | Premier League | Tottenham Hotspur | 3-1 | AFC Bournemouth | 61780 |
| January 6, 2024 | FA Cup | Queens Park Rangers | 2-3 | AFC Bournemouth | 10725 |
| January 21, 2024 | Premier League | AFC Bournemouth | 0-4 | Liverpool | 11228 |
| January 25, 2024 | FA Cup | AFC Bournemouth | 5-0 | Swansea City | 10166 |
| February 1, 2024 | Premier League | West Ham United | 1-1 | AFC Bournemouth | 62451 |
| February 4, 2024 | Premier League | AFC Bournemouth | 1-1 | Nottingham Forest | 11200 |
| February 10, 2024 | Premier League | Fulham | 3-1 | AFC Bournemouth | 24271 |
| February 17, 2024 | Premier League | Newcastle United | 2-2 | AFC Bournemouth | 52224 |
| February 24, 2024 | Premier League | AFC Bournemouth | 0-1 | Manchester City | 11184 |
| February 27, 2024 | FA Cup | AFC Bournemouth | 0-1 | Leicester City | 10872 |
| March 3, 2024 | Premier League | Burnley | 0-2 | AFC Bournemouth | 19713 |
| March 9, 2024 | Premier League | AFC Bournemouth | 2-2 | Sheffield United | 11074 |
| March 13, 2024 | Premier League | AFC Bournemouth | 4-3 | Luton Town | 11198 |
| March 30, 2024 | Premier League | AFC Bournemouth | 2-1 | Everton | 11207 |
| April 2, 2024 | Premier League | AFC Bournemouth | 1-0 | Crystal Palace | 11058 |
| April 6, 2024 | Premier League | Luton Town | 2-1 | AFC Bournemouth | 11797 |
| April 13, 2024 | Premier League | AFC Bournemouth | 2-2 | Manchester United | 11229 |
| April 21, 2024 | Premier League | Aston Villa | 3-1 | AFC Bournemouth | 42189 |
| April 24, 2024 | Premier League | Wolverhampton Wanderers | 0-1 | AFC Bournemouth | 25541 |
| April 28, 2024 | Premier League | AFC Bournemouth | 3-0 | Brighton and Hove Albion | 11118 |
| May 4, 2024 | Premier League | Arsenal | 3-0 | AFC Bournemouth | 60348 |
| May 11, 2024 | Premier League | AFC Bournemouth | 1-2 | Brentford | 11154 |
| May 19, 2024 | Premier League | Chelsea | 2-1 | AFC Bournemouth | 39724 |
© rednblack.net