1979-80
Final League Table
League Division Four
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 27 | 12 | 7 | 101 | 48 | 53 | 66 | |
| 2 | 46 | 23 | 18 | 5 | 75 | 47 | 28 | 64 | |
| 3 | 46 | 27 | 7 | 12 | 83 | 50 | 33 | 61 | |
| 4 | 46 | 24 | 12 | 10 | 91 | 49 | 42 | 60 | |
| 5 | 46 | 24 | 12 | 10 | 77 | 50 | 27 | 60 | |
| 6 | 46 | 21 | 13 | 12 | 76 | 61 | 15 | 55 | |
| 7 | 46 | 18 | 17 | 11 | 64 | 42 | 22 | 53 | |
| 8 | 46 | 21 | 10 | 15 | 58 | 47 | 11 | 52 | |
| 9 | 46 | 15 | 17 | 14 | 70 | 69 | 1 | 47 | |
| 10 | 46 | 16 | 13 | 17 | 62 | 53 | 9 | 45 | |
| 11 | 46 | 13 | 18 | 15 | 52 | 51 | 1 | 44 | |
| 12 | 46 | 15 | 14 | 17 | 62 | 63 | -1 | 44 | |
| 13 | 46 | 16 | 12 | 18 | 51 | 66 | -15 | 44 | |
| 14 | 46 | 14 | 15 | 17 | 58 | 75 | -17 | 43 | |
| 15 | 46 | 14 | 13 | 19 | 50 | 56 | -6 | 41 | |
| 16 | 46 | 14 | 12 | 20 | 48 | 72 | -24 | 40 | |
| 17 | 46 | 14 | 11 | 21 | 65 | 82 | -17 | 39 | |
| 18 | 46 | 13 | 13 | 20 | 46 | 72 | -26 | 39 | |
| 19 | 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 64 | -5 | 38 | |
| 20 | 46 | 12 | 12 | 22 | 56 | 70 | -14 | 36 | |
| 21 | 46 | 11 | 14 | 21 | 38 | 52 | -14 | 36 | |
| 22 | 46 | 9 | 17 | 20 | 50 | 74 | -24 | 35 | |
| 23 | 46 | 11 | 13 | 22 | 35 | 68 | -33 | 35 | |
| 24 | 46 | 7 | 13 | 26 | 33 | 79 | -46 | 27 |
Results
| Date | Competition | Home | Score | Away | Att. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August 11, 1979 | League Cup | Swansea City | 4-1 | AFC Bournemouth | |||
| August 14, 1979 | League Cup | AFC Bournemouth | 0-0 | Swansea City | |||
| August 18, 1979 | League Division Four | Rochdale | 0-2 | AFC Bournemouth | 2310 | ||
| August 21, 1979 | League Division Four | AFC Bournemouth | 1-1 | Walsall | 4833 | ||
| August 25, 1979 | League Division Four | AFC Bournemouth | 3-2 | Newport County | 5428 | ||
| September 1, 1979 | League Division Four | Scunthorpe United | 2-1 | AFC Bournemouth | 1586 | ||
| September 8, 1979 | League Division Four | AFC Bournemouth | 1-2 | Wigan Athletic | 4390 | ||
| September 14, 1979 | League Division Four | Stockport County | 1-1 | AFC Bournemouth | 3146 | ||
| September 18, 1979 | League Division Four | Portsmouth | 4-0 | AFC Bournemouth | 15524 | ||
| September 22, 1979 | League Division Four | AFC Bournemouth | 0-1 | Halifax Town | 3233 | ||
| September 28, 1979 | League Division Four | Tranmere Rovers | 0-5 | AFC Bournemouth | 2803 | ||
| October 2, 1979 | League Division Four | AFC Bournemouth | 0-1 | Portsmouth | 14114 | ||
| October 6, 1979 | League Division Four | AFC Bournemouth | 2-1 | Hartlepool United | 3180 | ||
| October 9, 1979 | League Division Four | Walsall | 0-0 | AFC Bournemouth | 4895 | ||
| October 12, 1979 | League Division Four | York City | 1-1 | AFC Bournemouth | 2840 | ||
| October 20, 1979 | League Division Four | AFC Bournemouth | 1-3 | Huddersfield Town | 4895 | ||
| October 23, 1979 | League Division Four | AFC Bournemouth | 2-2 | Hereford United | 2838 | ||
| October 27, 1979 | League Division Four | Bradford City | 2-2 | AFC Bournemouth | 5807 | ||
| November 3, 1979 | League Division Four | AFC Bournemouth | 4-0 | Rochdale | 3188 | ||
| November 7, 1979 | League Division Four | Hereford United | 2-1 | AFC Bournemouth | 1995 | ||
| November 10, 1979 | League Division Four | Lincoln City | 1-1 | AFC Bournemouth | 3469 | ||
| November 17, 1979 | League Division Four | AFC Bournemouth | 0-0 | Doncaster Rovers | 3771 | ||
| November 24, 1979 | FA Cup | Peterborough United | 1-2 | AFC Bournemouth | |||
| December 1, 1979 | League Division Four | AFC Bournemouth | 0-0 | Peterborough United | 3234 | ||
| December 7, 1979 | League Division Four | Crewe Alexandra | 0-0 | AFC Bournemouth | 1974 | ||
| December 15, 1979 | FA Cup | Colchester United | 1-0 | AFC Bournemouth | 3693 | ||
| December 21, 1979 | League Division Four | AFC Bournemouth | 2-2 | Northampton Town | 2335 | ||
| December 26, 1979 | League Division Four | Aldershot | 0-1 | AFC Bournemouth | 5217 | ||
| December 29, 1979 | League Division Four | AFC Bournemouth | 1-0 | Darlington | 3260 | ||
| January 1, 1980 | League Division Four | AFC Bournemouth | 1-2 | Torquay United | 5185 | ||
| January 5, 1980 | League Division Four | Port Vale | 1-1 | AFC Bournemouth | 2875 | ||
| January 26, 1980 | League Division Four | Newport County | 0-0 | AFC Bournemouth | 4833 | ||
| February 2, 1980 | League Division Four | AFC Bournemouth | 2-0 | Stockport County | 3044 | ||
| February 6, 1980 | League Division Four | Wigan Athletic | 2-1 | AFC Bournemouth | 5904 | ||
| February 9, 1980 | League Division Four | Halifax Town | 2-0 | AFC Bournemouth | 1929 | ||
| February 16, 1980 | League Division Four | AFC Bournemouth | 2-1 | Tranmere Rovers | 2907 | ||
| February 23, 1980 | League Division Four | AFC Bournemouth | 0-0 | York City | 3201 | ||
| March 1, 1980 | League Division Four | Huddersfield Town | 2-0 | AFC Bournemouth | 7740 | ||
| March 8, 1980 | League Division Four | AFC Bournemouth | 1-1 | Bradford City | 2901 | ||
| March 15, 1980 | League Division Four | Hartlepool United | 3-1 | AFC Bournemouth | 2201 | ||
| March 22, 1980 | League Division Four | AFC Bournemouth | 0-0 | Lincoln City | 2674 | ||
| March 25, 1980 | League Division Four | AFC Bournemouth | 3-3 | Scunthorpe United | 2675 | ||
| March 29, 1980 | League Division Four | Doncaster Rovers | 1-0 | AFC Bournemouth | 2327 | ||
| April 5, 1980 | League Division Four | AFC Bournemouth | 3-1 | Aldershot | 3757 | ||
| April 7, 1980 | League Division Four | Torquay United | 0-0 | AFC Bournemouth | 2250 | ||
| April 8, 1980 | League Division Four | Northampton Town | 0-1 | AFC Bournemouth | 3175 | ||
| April 12, 1980 | League Division Four | AFC Bournemouth | 3-1 | Port Vale | 2863 | ||
| April 19, 1980 | League Division Four | Peterborough United | 2-0 | AFC Bournemouth | 2641 | ||
| April 26, 1980 | League Division Four | AFC Bournemouth | 0-1 | Crewe Alexandra | 2645 | ||
| May 3, 1980 | League Division Four | Darlington | 0-1 | AFC Bournemouth | 1813 | ||
