Opposition Club
Bolton Wanderers
AFC Bournemouth vs Bolton Wanderers
| P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 5 | 9 | 34 | 34 |
AFC Bournemouth at home
| P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 14 |
AFC Bournemouth away
| P | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 20 |
Match History
| Date | Competition | Home | Score | Away | Venue | Att. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 27, 2015 | League Championship | AFC Bournemouth | 3-0 | Bolton Wanderers | Dean Court | 10,070 | ||
| October 4, 2014 | League Championship | Bolton Wanderers | 1-2 | AFC Bournemouth | Reebok Stadium | 13,033 | ||
| February 8, 2014 | League Championship | Bolton Wanderers | 2-2 | AFC Bournemouth | Reebok Stadium | 14,336 | ||
| November 2, 2013 | League Championship | AFC Bournemouth | 0-2 | Bolton Wanderers | Dean Court | 10,015 | ||
| April 27, 1993 | League One | AFC Bournemouth | 1-2 | Bolton Wanderers | 4,434 | |||
| September 19, 1992 | League One | Bolton Wanderers | 1-1 | AFC Bournemouth | Burnden Park, Bolton | 4,623 | ||
| March 31, 1992 | League One | Bolton Wanderers | 0-2 | AFC Bournemouth | Burnden Park, Bolton | 4,995 | ||
| September 14, 1991 | League One | AFC Bournemouth | 1-2 | Bolton Wanderers | 5,614 | |||
| April 13, 1991 | League One | AFC Bournemouth | 1-0 | Bolton Wanderers | 7,159 | |||
| January 1, 1991 | League One | Bolton Wanderers | 4-1 | AFC Bournemouth | Burnden Park, Bolton | 7,639 | ||
| January 31, 1987 | League One | Bolton Wanderers | 0-1 | AFC Bournemouth | Burnden Park, Bolton | 4,219 | ||
| September 13, 1986 | League One | AFC Bournemouth | 2-1 | Bolton Wanderers | 3,031 | |||
| March 18, 1986 | League One | AFC Bournemouth | 2-1 | Bolton Wanderers | 2,063 | |||
| November 2, 1985 | League One | Bolton Wanderers | 1-0 | AFC Bournemouth | Burnden Park, Bolton | 3,800 | ||
| March 16, 1985 | League One | AFC Bournemouth | 4-0 | Bolton Wanderers | 2,715 | |||
| October 13, 1984 | League One | Bolton Wanderers | 2-1 | AFC Bournemouth | Burnden Park, Bolton | 4,651 | ||
| April 28, 1984 | League One | Bolton Wanderers | 0-1 | AFC Bournemouth | Burnden Park, Bolton | 3,045 | ||
| November 26, 1983 | League One | AFC Bournemouth | 2-2 | Bolton Wanderers | 3,941 | |||
| February 17, 1973 | League One | AFC Bournemouth | 2-0 | Bolton Wanderers | ||||
| August 12, 1972 | League One | Bolton Wanderers | 3-0 | AFC Bournemouth | Burnden Park, Bolton | |||
| March 18, 1972 | League One | AFC Bournemouth | 1-2 | Bolton Wanderers | ||||
| August 21, 1971 | League One | Bolton Wanderers | 0-0 | AFC Bournemouth | Burnden Park, Bolton | |||
| February 3, 1926 | FA Cup | Bolton Wanderers | 6-2 | Bournemouth And Boscombe Athletic | Burnden Park, Bolton | |||
| January 30, 1926 | FA Cup | Bournemouth And Boscombe Athletic | 2-2 | Bolton Wanderers | ||||
Played for Both Clubs
Players who have represented both AFC Bournemouth and Bolton Wanderers:
Bolton Wanderers Youth
No matches found.
